序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 课程号 | 课程名 | 人数 | 任课教师 | 具体安排 | 考核方式 | 备注 |
1 | 2019011084 | 杨星语 | 2019级 | 林学193 | 3053104 | 森林生态学 | 1 | 王瑞丽 | 时间: 第一周周四(2月24号)下午16:00-18:00 地点:S1101 | 闭卷 | 缓考 |
2 | 2020011043 | 马坤 | 2020级 | 林学2002 | 2052140 | 遗传学 | 3 | 郭军战 | 闭卷 | 缓考 | |
3 | 2020015075 | 马洁茹 | 2020级 | 林学2002 | 闭卷 | 缓考 | |||||
4 | 2020010664 | 汪任波 | 2020级 | 林学2003 | 贾小明,杨桂燕 | 闭卷 | |||||
5 | 2020010689 | 张钊汇 | 2020级 | 林学2003 | 1073281 | 测量学(园林) | 2 | 谷晓博 | 闭卷 | ||
6 | 2020011532 | 郑丰贤 | 2020级 | 林学2003 | 闭卷 | ||||||
7 | 2019011226 | 沈奥 | 2019级 | 林化191 | 2053307 | 天然产物化学* | 4 | 王冬梅,王成 | 闭卷 | ||
8 | 2019011294 | 季凌峰 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
9 | 2019011303 | 郭琛琛 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
10 | 2019011322 | 张洺瑞 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
11 | 2021011201 | 苏子涵 | 2021级 | 林工类2102 | 1052703 | 工程图学 | 1 | 楚杰,朱琳 | 闭卷 | ||
12 | 2019011272 | 邓腾 | 2019级 | 木材191 | 3054408 | 木材加工装备 | 1 | 肖建平 | 闭卷 | ||
13 | 2019011212 | 陈立峰 | 2019级 | 木材192 | 3054741 | 家具造型设计(家具) | 7 | 王瑛 | 闭卷 | 缓考 | |
14 | 2019011229 | 陈浩南 | 2019级 | 木材192 | 闭卷 | 缓考 | |||||
15 | 2019011245 | 刘玄 | 2019级 | 木材192 | 闭卷 | 缓考 | |||||
16 | 2019011283 | 马雪婷 | 2019级 | 木材193 | 闭卷 | 缓考 | |||||
17 | 2019011297 | 冯垚 | 2019级 | 木材193 | 闭卷 | 缓考 | |||||
18 | 2019011306 | 祁林桐 | 2019级 | 木材193 | 闭卷 | 缓考 | |||||
19 | 2019011336 | 张昊 | 2019级 | 木材193 | 闭卷 | 缓考 | |||||
20 | 2020011276 | 李梦辉 | 2020级 | 木材2001 | 2053404 | 家具制图 | 1 | 王瑛 | 闭卷 | ||
21 | 2015011232 | 马跃 | 2019级 | 森保191 | 3054255 | 森林病理学(双语) | 5 | 宋晓斌,王春燕 | 闭卷 | ||
22 | 2019011060 | 张小雨 | 2019级 | 森保191 | 闭卷 | ||||||
23 | 2019011112 | 薛婉莹 | 2019级 | 森保192 | 闭卷 | ||||||
24 | 2019011131 | 韦力川 | 2019级 | 森保192 | 闭卷 | ||||||
25 | 2019011181 | 何绍祥 | 2019级 | 森保192 | 闭卷 | ||||||
26 | 2020014671 | 张鼎昂 | 2020级 | 森保2001 | 2052202 | 微生物学 | 2 | 张好强,盛敏 | 闭卷 | 缓考 | |
27 | 2020012937 | 晋玉杨 | 2020级 | 森保2002 | 闭卷 | 缓考 | |||||
28 | 2019011322 | 张洺瑞 | 2019级 | 林化192 | 3054316 | 林产化学工艺学* | 1 | 彭湃,杨芳霞 | 时间: 第一周周四(2月24号)晚上19:00-21:00 地点:S1201 | 闭卷 | |
29 | 2019011226 | 沈奥 | 2019级 | 林化191 | 3052302 | 化工设备机械基础 | 8 | 肖新敏 | 闭卷 | 缓考 | |
30 | 2019011238 | 李林 | 2019级 | 林化191 | 闭卷 | 缓考 | |||||
31 | 2019011292 | 高正阳 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | 缓考 | |||||
32 | 2020012105 | 朱蕾 | 2020级 | 林化2001 | 闭卷 | ||||||
33 | 2020012684 | 刘梦宇 | 2020级 | 林化2001 | 闭卷 | ||||||
34 | 2020014528 | 徐梦菲 | 2020级 | 林化2001 | 闭卷 | ||||||
35 | 2020011484 | 张茜 | 2020级 | 林化2002 | 闭卷 | ||||||
36 | 2020013910 | 林子涵 | 2020级 | 林化2002 | 闭卷 | ||||||
37 | 2019011229 | 陈浩南 | 2019级 | 木材192 | 3054450 | 家具制造装备 | 3 | 肖建平 | 闭卷 | ||
38 | 2019011202 | 马文宁 | 2019级 | 木材192 | 闭卷 | ||||||
39 | 2019011213 | 刘璧彰 | 2019级 | 木材192 | 闭卷 | ||||||
40 | 2020010956 | 胡宇豪 | 2020级 | 木材2001 | 2082211 | 工程力学 | 20 | 张卫国 | 闭卷 | ||
41 | 2020011276 | 李梦辉 | 2020级 | 木材2001 | 闭卷 | ||||||
42 | 2019011251 | 姚熳 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
43 | 2020010303 | 王永旭 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
44 | 2020011919 | 何镇垿 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
45 | 2020012791 | 张尚聪 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
46 | 2020013318 | 杨博 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
47 | 2020013361 | 赵茜 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
48 | 2020013665 | 贺龙世雨 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
49 | 2020014364 | 胡萌璐 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
50 | 2020014391 | 杜嘉豪 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
51 | 2020014814 | 王文龙 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
52 | 2020015264 | 马永茜 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
53 | 2020010588 | 兰建树 | 2020级 | 木材2003 | 闭卷 | ||||||
54 | 2020011549 | 吴璇 | 2020级 | 木材2003 | 闭卷 | ||||||
55 | 2020013354 | 李潭 | 2020级 | 木材2003 | 闭卷 | ||||||
56 | 2020014061 | 崔小迪 | 2020级 | 木材2003 | 闭卷 | ||||||
57 | 2020014824 | 袁旭莉 | 2020级 | 木材2003 | 闭卷 | ||||||
58 | 2020015151 | 郑柔 | 2020级 | 木材2003 | 闭卷 | ||||||
59 | 2020015152 | 刘艳 | 2020级 | 木材2003 | 闭卷 | ||||||
60 | 2019011189 | 汤会欣 | 2019级 | 林化191 | 3052305 | 化工原理(下) | 15 | 郑冀鲁 | 时间: 第一周周五(2月25号)晚上19:00-21:00 地点:S1201 | 闭卷 | |
61 | 2019011218 | 吴国旭 | 2019级 | 林化191 | 闭卷 | ||||||
62 | 2019011226 | 沈奥 | 2019级 | 林化191 | 闭卷 | ||||||
63 | 2019011259 | 姚阳 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
64 | 2019011279 | 李凡 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
65 | 2019011292 | 高正阳 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
66 | 2019011294 | 季凌峰 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
67 | 2019011302 | 卢品吉 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
68 | 2019011303 | 郭琛琛 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
69 | 2019011311 | 彭润梓 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
70 | 2019011318 | 袁月涛 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
71 | 2019011319 | 董博瑞 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
72 | 2019011322 | 张洺瑞 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
73 | 2019011328 | 李博 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
74 | 2019011334 | 曹宇 | 2019级 | 林化192 | 闭卷 | ||||||
75 | 2019011306 | 祁林桐 | 2019级 | 木材193 | 2083367 | 电工电子技术(乙) | 17 | 余克强 | 闭卷 | ||
76 | 2019011336 | 张昊 | 2019级 | 木材193 | 闭卷 | ||||||
77 | 2020011276 | 李梦辉 | 2020级 | 木材2001 | 闭卷 | ||||||
78 | 2020011587 | 王英杰 | 2020级 | 木材2001 | 闭卷 | ||||||
79 | 2020011906 | 程远耀 | 2020级 | 木材2001 | 闭卷 | ||||||
80 | 2020014848 | 王婧蓉 | 2020级 | 木材2001 | 闭卷 | ||||||
81 | 2020014995 | 张浩楠 | 2020级 | 木材2001 | 闭卷 | ||||||
82 | 2020011919 | 何镇垿 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
83 | 2020013318 | 杨博 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
84 | 2020013361 | 赵茜 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
85 | 2020014206 | 陈思宇 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
86 | 2020014391 | 杜嘉豪 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
87 | 2020014814 | 王文龙 | 2020级 | 木材2002 | 闭卷 | ||||||
88 | 2019011246 | 方少君 | 2020级 | 木材2003 | 闭卷 | ||||||
89 | 2020010588 | 兰建树 | 2020级 | 木材2003 | 闭卷 | ||||||
90 | 2020014824 | 袁旭莉 | 2020级 | 木材2003 | 闭卷 | ||||||
91 | 2020015151 | 郑柔 | 2020级 | 木材2003 | 闭卷 |
CopyRight 2021 版权所有 西北农林科技大学林学院 地址:陕西省杨凌区邰城路3号 邮编:712100 电话:029-87082230 传真:029-87082216 主管领导:李谱华 管理员:杨士同 技术支持:绿道软件