林学院2023-2024学年第二学期专业课补考安排 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 课程号 | 课程名 | 人数 | 任课教师 | 具体安排 | 考核方式 | 备注 |
1 | 2021011205 | 殷延鑫 | 2021级 | 林化2101 | 2053307 | 天然产物化学* | 4 | 王冬梅 田向荣 | 时间:2024年2月29日上午8:20-10:20 地点:S1402 | 闭卷 | |
2 | 2021011296 | 赵一帆 | 2021级 | 林化2101 | 2053307 | 闭卷 | |||||
3 | 2021011161 | 方文彦 | 2021级 | 林化2102 | 2053307 | 闭卷 | |||||
4 | 2021011235 | 夏热怕提·夏力哈提 | 2021级 | 林化2102 | 2053307 | 闭卷 | |||||
5 | 2022011744 | 梁子杰 | 2022级 | 木材2201 | 2053404 | 家具制图 | 5 | 王瑛 | 闭卷 | ||
6 | 2022011757 | 张笔箴 | 2022级 | 木材2201 | 2053404 | 闭卷 | |||||
7 | 2022011750 | 李俊贤 | 2022级 | 木材2202 | 2053404 | 闭卷 | |||||
8 | 2022011718 | 肖遥 | 2022级 | 木材2203 | 2053404 | 闭卷 | |||||
9 | 2022011762 | 余春泉 | 2022级 | 木材2203 | 2053404 | 闭卷 | |||||
10 | 2020010062 | 冯贝佳 | 2021级 | 林学卓越班2101 | 2052141 | 树木学(全英文) | 1 | 张鑫等 | 闭卷 | 缓考 | |
11 | 2021011353 | 戴思燃 | 2021级 | 森保2101 | 3053209 | 林学概论* | 2 | 余旋 | 闭卷 | 缓考 | |
12 | 2021011477 | 李露露 | 2021级 | 森保2102 | 3053209 | 林学概论* | 刘玉林 | 闭卷 | |||
13 | 2019011180 | 韩琦 | 2021级 | 森保2102 | 3053214 | 3S技术原理及应用﹡ | 1 | 万盼 | 闭卷 | 缓考 | |
14 | 2021011257 | 李世杰 | 2021级 | 木材2101 | 3054456 | 胶粘剂与涂料 | 1 | 吕闪闪 | 闭卷 | 缓考 | |
15 | 2022011933 | 李想 | 2022级 | 智慧林业2202 | 2063006 | GNSS原理与应用 | 1 | 刘金成 | 闭卷 | ||
16 | 2020010664 | 汪任波 | 2021级 | 林学2103 | 3054153 | 测树学 | 3 | 田相林 | 时间:2024年2月29日下午14:20-16:20 地点:S1402 | 闭卷 | 缓考 |
17 | 2020010187 | 范良伟 | 2021级 | 林学2104 | 3054153 | 闭卷 | |||||
18 | 2021011340 | 古正博 | 2021级 | 林学2104 | 3054153 | 闭卷 | |||||
19 | 2021011195 | 李家成 | 2021级 | 林化2101 | 3052305 | 化工原理(下) | 5 | 郑冀鲁 | 闭卷 | ||
20 | 2021011296 | 赵一帆 | 2021级 | 林化2101 | 3052305 | 闭卷 | |||||
21 | 2021011161 | 方文彦 | 2021级 | 林化2102 | 3052305 | 闭卷 | |||||
22 | 2021011192 | 黄开杰 | 2021级 | 林化2102 | 3052305 | 闭卷 | |||||
23 | 2021011260 | 蒲文卓 | 2021级 | 林化2102 | 3052305 | 闭卷 | |||||
24 | 2022011694 | 宋博涵 | 2022级 | 林化2202 | 3052302 | 化工设备机械基础 | 3 | 肖新敏 | 闭卷 | ||
25 | 2022011703 | 杨成就 | 2022级 | 林化2202 | 3052302 | 闭卷 | |||||
26 | 2022011760 | 田润锜 | 2022级 | 林化2202 | 3052302 | 闭卷 | |||||
27 | 2021011165 | 廖家旺 | 2021级 | 木材2101 | 3054408 | 木材加工装备 | 4 | 肖建平 | 闭卷 | ||
28 | 2021011166 | 刘伯禺 | 2021级 | 木材2101 | 3054408 | 闭卷 | 缓考 | ||||
29 | 2021011222 | 韩思治 | 2021级 | 木材2101 | 3054408 | 闭卷 | |||||
30 | 2021011231 | 唐通 | 2021级 | 木材2101 | 3054408 | 闭卷 | |||||
31 | 2021011320 | 张钊 | 2021级 | 森保2101 | 3054253 | 森林动物学 | 3 | 郑雪莉 | 闭卷 | ||
32 | 2021011386 | 郝言 | 2021级 | 森保2102 | 3054253 | 闭卷 | |||||
33 | 2021011477 | 李露露 | 2021级 | 森保2102 | 3054253 | 闭卷 | |||||
34 | 2022011691 | 李元志 | 2022级 | 木材2201 | 2083367 | 电工电子技术(乙) | 31 | 余克强 | 时间:2024年2月29日晚上19:20-21:20 地点:S1402 | 闭卷 | |
35 | 2022011716 | 童懿杨 | 2022级 | 木材2201 | 2083367 | 闭卷 | |||||
36 | 2022011742 | 卓玛文毛 | 2022级 | 木材2201 | 2083367 | 闭卷 | |||||
37 | 2022011757 | 张笔箴 | 2022级 | 木材2201 | 2083367 | 闭卷 | |||||
38 | 2022011786 | 陈博 | 2022级 | 木材2201 | 2083367 | 闭卷 | |||||
39 | 2022011806 | 杨昊宇 | 2022级 | 木材2201 | 2083367 | 闭卷 | |||||
40 | 2022011808 | 王赟博 | 2022级 | 木材2201 | 2083367 | 闭卷 | |||||
41 | 2022011809 | 候英杰 | 2022级 | 木材2201 | 2083367 | 闭卷 | |||||
42 | 2022011814 | 王翰博 | 2022级 | 木材2201 | 2083367 | 闭卷 | |||||
43 | 2022011821 | 方振南 | 2022级 | 木材2201 | 2083367 | 闭卷 | |||||
44 | 2022011688 | 王建仲 | 2022级 | 木材2202 | 2083367 | 闭卷 | |||||
45 | 2022011708 | 孔芬芬 | 2022级 | 木材2202 | 2083367 | 闭卷 | |||||
46 | 2022011717 | 张世强 | 2022级 | 木材2202 | 2083367 | 闭卷 | |||||
47 | 2022011750 | 李俊贤 | 2022级 | 木材2202 | 2083367 | 闭卷 | |||||
48 | 2022011771 | 王子宣 | 2022级 | 木材2202 | 2083367 | 闭卷 | |||||
49 | 2022011778 | 王杰 | 2022级 | 木材2202 | 2083367 | 闭卷 | |||||
50 | 2022011789 | 王晨露 | 2022级 | 木材2202 | 2083367 | 闭卷 | |||||
51 | 2022011790 | 夏佑 | 2022级 | 木材2202 | 2083367 | 闭卷 | |||||
52 | 2022011793 | 郑浩 | 2022级 | 木材2202 | 2083367 | 闭卷 | |||||
53 | 2022011794 | 宋阳 | 2022级 | 木材2202 | 2083367 | 闭卷 | |||||
54 | 2022011797 | 庞奥霏 | 2022级 | 木材2202 | 2083367 | 闭卷 | |||||
55 | 2022011827 | 张楚慧 | 2022级 | 木材2202 | 2083367 | 闭卷 | |||||
56 | 2022011693 | 张伟 | 2022级 | 木材2203 | 2083367 | 闭卷 | |||||
57 | 2022011695 | 甘国平 | 2022级 | 木材2203 | 2083367 | 闭卷 | |||||
58 | 2022011697 | 惠宣博 | 2022级 | 木材2203 | 2083367 | 闭卷 | |||||
59 | 2022011706 | 王梓楠 | 2022级 | 木材2203 | 2083367 | 闭卷 | |||||
60 | 2022011711 | 刘竟遥 | 2022级 | 木材2203 | 2083367 | 闭卷 | 缓考 | ||||
61 | 2022011718 | 肖遥 | 2022级 | 木材2203 | 2083367 | 闭卷 | |||||
62 | 2022011762 | 余春泉 | 2022级 | 木材2203 | 2083367 | 闭卷 | |||||
63 | 2022011785 | 李文明 | 2022级 | 木材2203 | 2083367 | 闭卷 | |||||
64 | 2022011792 | 邵嘉扬 | 2022级 | 木材2203 | 2083367 | 闭卷 | |||||
65 | 2021011161 | 方文彦 | 2021级 | 林化2102 | 3054352 | 天然香料与色素生产工艺学 | 1 | 翟梅枝等 | 闭卷 | ||
66 | 2021011348 | 王欣乐 | 2021级 | 森保2101 | 3054255 | 森林病理学(双语) | 3 | 王春燕 于丹 | 闭卷 | ||
67 | 2021011466 | 马嘉豪 | 2021级 | 森保2101 | 3054255 | 闭卷 | |||||
68 | 2021011477 | 李露露 | 2021级 | 森保2102 | 3054255 | 闭卷 | |||||
69 | 2022011742 | 卓玛文毛 | 2022级 | 木材2201 | 2082211 | 工程力学 | 6 | 韦小凤 | 时间:2024年3月1日下午14:20-16:20 地点:S1402 | 闭卷 | |
70 | 2022011688 | 王建仲 | 2022级 | 木材2202 | 2082211 | 闭卷 | |||||
71 | 2022011794 | 宋阳 | 2022级 | 木材2202 | 2082211 | 闭卷 | |||||
72 | 2022011706 | 王梓楠 | 2022级 | 木材2203 | 2082211 | 张卫国 | 闭卷 | ||||
73 | 2022011718 | 肖遥 | 2022级 | 木材2203 | 2082211 | 闭卷 | |||||
74 | 2022011792 | 邵嘉扬 | 2022级 | 木材2203 | 2082211 | 闭卷 | |||||
75 | 2021011296 | 赵一帆 | 2021级 | 林化2101 | 3054366 | 林产资源生物转化 | 3 | 王成 | 闭卷 | ||
76 | 2021011161 | 方文彦 | 2021级 | 林化2102 | 3054366 | 闭卷 | |||||
77 | 2021011235 | 夏热怕提·夏力哈提 | 2021级 | 林化2102 | 3054366 | 闭卷 | |||||
78 | 2023011523 | 杨佳选 | 2023级 | 林工类2301 | 1052703 | 工程图学 | 5 | 楚杰 | 闭卷 | ||
79 | 2023011542 | 闫宇帆 | 2023级 | 林工类2302 | 1052703 | 闭卷 | |||||
80 | 2023011583 | 杜江涛 | 2023级 | 林工类2303 | 1052703 | 王峥 | 闭卷 | ||||
81 | 2023011641 | 唐韶 | 2023级 | 林工类2305 | 1052703 | 闭卷 | |||||
82 | 2023011642 | 李宗辉 | 2023级 | 林工类2305 | 1052703 | 闭卷 | |||||
83 | 2021011271 | 李奕涵 | 2021级 | 木材2102 | 3054450 | 家具制造装备 | 2 | 肖建平 | 闭卷 | ||
84 | 2021011274 | 屈冰 | 2021级 | 木材2103 | 3054450 | 闭卷 | |||||
85 | 2021011466 | 马嘉豪 | 2021级 | 森保2101 | 3054256 | 林木化学保护 | 2 | 唐光辉 韩立荣 | 闭卷 | ||
86 | 2021011477 | 李露露 | 2021级 | 森保2102 | 3054256 | 闭卷 | |||||
87 | 2020014848 | 王婧蓉 | 2020级 | 木材2001 | 2054419 | 创新创业论坛 | 1 | 张远群 张利 | 请按照任课老师要求提交相关考査作业 |
CopyRight 2021 版权所有 西北农林科技大学林学院 地址:陕西省杨凌区邰城路3号 邮编:712100 电话:029-87082230 传真:029-87082216 主管领导:李谱华 管理员:杨士同 技术支持:绿道软件