2019级(12个班) | 2020级(12个班) | 2021级(12个班) | 2022级(11个班) | 合计(47个班) | ||||
班级 | 人数 | 班级 | 人数 | 班级 | 人数 | 班级 | 人数 | |
林学191 | 32 | 林学2001 | 32 | 林学2101 | 30 | 林学2201 | 31 | |
林学192 | 31 | 林学2002 | 33 | 林学2102 | 30 | 林学2202 | 31 | |
林学193 | 24 | 林学2003 | 23 | 林学2103 | 30 | |||
林学194 | 27 | 林学2004 | 25 | 林学2104 | 30 | |||
卓越班 | 9 | 卓越班 | 5 | 卓越班 | 20 | |||
小计 | 123 | 小计 | 118 | 小计 | 140 | 小计 | 62 | 443 |
森保191 | 21 | 森保2001 | 30 | 森保2101 | 30 | 森保2201 | 30 | |
森保192 | 19 | 森保2002 | 29 | 森保2102 | 29 | 森保2202 | 30 | |
小计 | 40 | 小计 | 59 | 小计 | 59 | 小计 | 60 | 218 |
林化191 | 24 | 林化2001 | 23 | 林化2101 | 26 | 林化2201 | 30 | |
林化192 | 24 | 林化2002 | 22 | 林化2102 | 22 | 林化2202 | 30 | |
小计 | 48 | 小计 | 45 | 小计 | 48 | 小计 | 60 | 201 |
木材191 | 22 | 木材2001 | 27 | 木材2101 | 28 | 木材2201 | 30 | |
木材192 | 29 | 木材2002 | 30 | 木材2102 | 26 | 木材2202 | 30 | |
木材193 | 27 | 木材2003 | 26 | 木材2103 | 28 | 木材2203 | 30 | |
小计 | 78 | 小计 | 83 | 小计 | 82 | 小计 | 90 | 333 |
智慧林业2201 | 30 | |||||||
智慧林业2202 | 31 | |||||||
小计 | 61 | 61 | ||||||
289 | 305 | 329 | 333 | 1256 |
CopyRight 2021 版权所有 西北农林科技大学林学院 地址:陕西省杨凌区邰城路3号 邮编:712100 电话:029-87082230 传真:029-87082216 主管领导:李谱华 管理员:杨士同 技术支持:绿道软件